
10A
ソリッドローラーはブッシングの回転を強化し、動作中にスプロケットの歯にかかる衝撃荷重を軽減します。 最大限の強度を実現するために、すべてのコンポーネントは熱処理されています。 すべてのコンポーネントは熱です
説明
基本情報
モデル番号。 | *04C-2、*06C-2、08A-2、10A-2~48A-2 |
色 | ソリッドカラー |
輸送パッケージ | 木箱/コンテナ |
商標 | C.H.C.、J.J. |
起源 | 中国 |
HSコード | 3409940045 |
生産能力 | 6000トン/年 |
製品説明
ソリッドローラーはブッシングの回転を強化し、動作中にスプロケット歯にかかる衝撃荷重を軽減します。最大の強度を実現するために、すべてのコンポーネントは熱処理されています。 最大の強度を実現するために、すべてのコンポーネントは熱処理されています。
初期伸びを最小限に抑えるために、製造プロセス中に事前に荷重がかけられます。
溶融浸漬潤滑により、すべてのチェーンコンポーネントに 100% の潤滑が保証され、摩耗寿命が延長され、メンテナンスコストが削減されます。
罪。 | アンシノ。 | ピッチ | ブッシュ幅 | ローラディア | ピン | 皿 | トランスピッチ | 最小強度 | 平均強度 | 重さ | |||
d | L1 | L2 | H | t/T | |||||||||
んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | kgf | kgf | kg/m | ||
*04C-2 | ※25-2 | 6.350 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 7.10 | 7.90 | 5.90 | 0.75 | 6.40 | 7.00 | 8.60 | 0.28 |
*06C-2 | ※36-2 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 11.10 | 12.30 | 9.00 | 1.27 | 10.13 | 15.80 | 20.00 | 0.69 |
08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.85 | 7.77 | 3.96 | 15.50 | 16.70 | 12.00 | 1.52 | 14.38 | 27.60 | 34.50 | 1.30 |
010A-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 19.30 | 20.70 | 15.00 | 2.00 | 18.11 | 43.60 | 59.50 | 2.08 |
012A-2 | 60-2 | 19.050 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 5月24日 | 25.95 | 18.00 | 2.40 | 22.78 | 62.30 | 80.60 | 3.09 |
016A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 30.75 | 33.15 | 23.50 | 3.20 | 29.29 | 111.20 | 134.80 | 5.29 |
020A-2 | 100-2 | ||||||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信